Pirates in the Pros
Â
ACTIVE PIRATES ON THE FARM
Â
PIRATE HOOPSTERS OVERSEAS
Men's
Â
Women's
Â
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Isaiah Whitehead Brooklyn Nets |
Sacha Kljestan New York Red Bulls |
Zack Granite Minnesota Twins |
Jason Hernandez Toronto FC |
Jason Grilli Texas Rangers |
ACTIVE PIRATES ON THE FARM
Â
Name | MLB Organization | Current Team and Level |
Chris Chiaradio | -- | Sussex County Miners - CanAm (Independent) |
Brian Gilbert | Minnesota Twins | Fort Myers Miracle - A |
Derek Jenkins | Los Angeles Angels | Burlington Bees - A |
Conor Krauss | Chicago White Sox | Birmingham Barons - AA |
Jose Lopez | Cincinnati Reds | Pensacola Blue Wahoos - AA |
Chris Morris | Texas Rangers | AZL Rangers - Rookie |
Josh Prevost | New York Mets | St. Lucie Mets - A |
Zach Schelleger | Boston Red Sox | GCL Red Sox - Rookie |
Zack Weigel | -- | Schaumburg Boomers - Frontier League (Independent) |
PIRATE HOOPSTERS OVERSEAS
Men's
Â
Name | Club - Country |
Patrik Auda | Manresa - Spain |
Andre Barrett | Obras Basket - Argentina |
Fuquan Edwin | Sigal Pristinha - Kosovo |
John Garcia | Caneros LR - Puerto Rico |
Aaron Geramipoor | Breogan - Spain |
Jeremy Hazell | VL Pesaro - Italy |
Haraldis Karlis | Valmiera - Lithuania |
Rimantas Kaukenas | Grisson Bon RE - Italy |
Brandon Mobley | Apoel - Cyprus |
Brian Oliver | Berck - France |
Eniel Polynice | St. Quentin - France |
Jeff Robinson | GUG - Dominican Republic |
Gene Teague | Turk Telekon - Turkey |
Jordan Theodore | Banvit NK - Turkey |
Women's
Â
Name | Club - Country |
Jasmine Crew | Uniao Sportiva - Portugal |
Janee Johnson | Lombos Quinta - Portugal |
Tiffany Jones | Heidelberg - Germany |
Heta Korpivaara | Espoo United - Finland |
Tabatha Richardson-Smith | Gladstone PCP - Australia |
Daisha Simmons | PeKa - Finland |
Ka-Deidre Simmons | Iasi - Romania |
TEAMS PLAYED FOR (YEARS PLAYED) | |
---|---|
Anthony Avent | Milwaukee Bucks (1992-94), Orlando Magic (1994-95), Vancouver Grizzlies (1995-96), Utah Jazz (1998-99), Los Angeles Clippers (1999-00) |
Andre Barrett | Houston Rockets (2004-05), Orlando Magic (2005), Phoenix Suns (2005), Toronto Raptors (2005-06), Chicago Bulls (2006-07), Los Angeles Clippers (2007-08) |
Mark Bryant | Portland Trail Blazers (1988-95), Houston Rockets (1995-96), Phoenix Suns (1996-98), Chicago Bulls (1998-99), Cleveland Cavaliers (1999-00), Dallas Mavericks (2000-01), San Antonio Spurs (2001-02), Philadelphia 76ers (2002), Denver Nuggets (2002), Boston Celtics (2003) |
Tommy Burns | New York Knicks (1946-49), Indianapolis Jets (1949), Baltimore Bullets (1950-51) |
Chuck Connors | Boston Celtics (1946-48) |
Samuel Dalembert | Philadelphia 76ers (2001-10), Sacramento Kings (2010-11), Houston Rockets (2011-12), Milwaukee Bucks (2012-13), Dallas Mavericks (2013-14), New York Knicks (2014-15) |
Bob Davies | Rochester Royals (1948-55) |
Terry Dehere | Los Angeles Clippers (1993-97), Sacramento Kings (1997-99), Vancouver Grizzlies (1999) |
Walter Dukes | New York Knicks (1955-56), Minneapolis Lakers (1956-57), Detroit Pistons (1958-63) |
Dick Fitzgerald | Toronto Huskies (1946-47), Providence Steamrollers (1947-48) |
Andrew Gaze | Washington Bullets (1993-94), San Antonio Spurs (1998-99) |
Adrian Griffin | Boston Celtics (1999-01), Dallas Mavericks (2001-03, 05-06), Houston Rockets (2003-04), Chicago Bulls (2004-05, 06-08), Seattle Supersonics (2008-09) |
Eddie Griffin | Houston Rockets (2001-03), Minnesota Timberwolves (2004-07) |
Howie Janotta | Baltimore Bullets (1949-50) |
Johnny Macknowsky | Syracuse Nationals (1949-51) |
Mike McCarron | Toronto Huskies (1946-47), Baltimore Bullets (1949-50), St. Louis Bombers (1950) |
John Morton | Cleveland Cavaliers (1989-91), Miami Heat (1991-92) |
Glenn Mosley | Philadelphia 76ers (1977-78), San Antonio Spurs (1978-79) |
Al Negratti | Washington Capitols (1946-47) |
Richie Regan | Rochester Royals (1955-57), Cincinnati Royals (1957-58) |
Ed Sadowski | Toronto Huskies (1946-47), Cleveland Rebels (1947), Boston Celtics (1947-48), Philadelphia Warriors (1948-50), Baltimore Bullets (1950) |
Frank "Pep" Saul | Rochester Royals (1949-51), Minneapolis Lakers (1952-54), Milwaukee Hawks (1954-55) |
Ben Schamus | Cleveland Rebels (1946-47), Providence Steamrollers (1948-49) |
Bobby Wanzer | Rochester Royals (1948-57) |
Luther Wright | Utah Jazz (1993-94) |
TEAMS PLAYED FOR (YEARS PLAYED) | |
---|---|
Shakena Richardson | Dallas Wings (2016) |
Texlin Quinney | Indiana Fever (2000) |
Dana Wynne | Sacramento Monarchs (2001), Colorado Xplosion (ABL) (1997-98) |
TEAMS PLAYED FOR (YEARS PLAYED) | |
---|---|
Gerson Echeverry | New York Metrostars (1997) |
Ian Hennessy | New York Metrostars (1996-97) |
Luke Vercollone | New England Revolution (2004) |
TEAMS PLAYED FOR (YEARS PLAYED) | |
---|---|
Craig Biggio | Houston Astros (1988-07) |
Frank Bruggy | Philadelphia Phillies (1921), Philadelphia A's (1922-24), Cincinnati Reds (1925) |
Billy Burke | Boston Red Sox (1910-11) |
Rick Cerone | Cleveland Indians (1975-76), Toronto Blue Jays (1977-79), New York Yankess (1980-84, 90), Atlanta Braves (1985), Milwaukee Brewers (1986), Boston Red Sox (1987-89), New York Mets (1991), Montreal Expos (1992) |
Kevin "Chuck" Connors | Brooklyn Dodgers (1949), Chicago Cubs (1951) |
Dan Coombs | Houston Colt 45's (1963), Houston Astros (1963-69), San Diego Padres (1970-71) |
John "Cy" Ferry | Pittsburgh Pirates (1910-13) |
Hank Fisher | Milwaukee Braves (1962-65), Atlanta Braves (1966), Cincinnati Reds (1966), Boston Red Sox (1966-67) |
Bill Henry | New York Yankees (1966) |
Ted Lepcio | Boston Red Sox (1952-59), Detroit Tigers (1959), Philadelphia Phillies (1960), Chicago White Sox (1961), Minnesota Twins (1961) |
Ed Madjeski | Philadelphia A's (1932-34), Chicago White Sox (1934), New York Giants (1937) |
Mike Moriarty | Baltimore Orioles (2002) |
Dan Morogiello | Baltimore Orioles (1983) |
John Morris | St. Louis Cardinals (1986-90), Philadelphia Phillies (1991-92) |
Matt Morris | St. Louis Cardinals (1997-05), San Francisco Giants (2005-07), Pittsburgh Pirates (2007-08) |
Kevn Morton | Boston Red Sox (1991-92), Kansas City Royals (1993) |
Steve Nagy | Pittsburgh Pirates (1947), Washington Senators (1950) |
Pat Pacillo | Cincinnati Reds (1987-88) |
Joe "Pepper" Peploski | Detroit Tigers (1913) |
Charlie Puleo | New York Mets (1981-82), Cincinnati Reds (1983-84), Atlanta Braves (1985-89) |
Otto Rettig | Philadelphia A's (1922) |
Ed Sanicki | Philadelphia Phillies (1949, 51) |
Rich Scheid | Houston Astros (1992-93), Florida Marlins (1993-95) |
Joe Shannon | Boston Braves (1915) |
Maury "Red" Shannon | Boston Braves (1915), Philadelphia A's (1917, 21), Boston Red Sox (1919), Washington Senators (1920), Chicago Cubs (1926) |
John Valentin | Boston Red Sox (1992-01), New York Mets (2001-02) |
Maurice "Mo" Vaughn | Boston Red Sox (1991-98), Anaheim Angels (1999-01), New York Mets (2002-03) |
COUNTRY REPRESENTED: OLYMPIC YEAR (CITY) | |
---|---|
Tracy Baskin | USA: 1988 (Seoul, Korea) |
Morris Curotta | Australia: 1948 (London, England), 1952 (Helsinki, Finland) |
Alfred Daley | Jamaica: 1972 (Munich, Germany), 1976 (Montreal) |
Calvin Dill | Bermuda: 1976 (Montreal, Canada) |
Benn Fields | USA: 1980 (Moscow, Russia - Did not compete due to U.S. Boycott of Moscow Games) |
Orlando Greene | Barbados: 1976 (Montreal, Canada) |
Charles Joseph | Trinidad & Tobago: 1972 (Munich, Germany), 1976 (Montreal, Canada), 1980 (Moscow, Russia) |
Washington Njiri | Uganda: 1988 (Seoul, Korea) |
Tommie Nnakwe | Nigeria: 1984 (Los Angeles, California) |
Michael Paul | Trinidad & Tobago: 1984 (Los Angeles, California) |
Derrick Peynado | Jamaica: 1980 (Moscow, Russia) |
Anthony Phillips | Barbados: 1968 (Mexico City, Mexico), 1972 (Munich, Germany) - Competed in Weightlifting |
Sean Simmons | USA: 1992 (Barcelona, Spain) |
Andy Stanfield | USA: 1952 (Helsinki, Finland), 1956 (Melbourne, Australia) |
Moses Ugbisie | Nigeria: 1984 (Los Angeles, California), 1988 (Seoul, Korea) |
Andrew Valmon | USA: 1988 (Seoul, Korea), 1992 (Barcelona, Spain), 2012 (London, England - Head Track & Field Coach) |
Angela Williams | Trinidad & Tobago: 1984 (Los Angeles, California), 1988 (Seoul, Korea) |
Shana Williams | USA: 1996 (Atlanta, Georgia), 2000 (Sydney, Australia) |