2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 14 | staton-mccray, aj | 22 | 22 | 571 | 26.0 | 89 | 212 | .420 | 35 | 97 | .361 | 43 | 47 | .915 | 256 | 11.6 | 14 | 59 | 73 | 3.3 | 43 | 33 | 28 | 35 | 12 |
| 00 | clark, adam "budd" | 22 | 22 | 644 | 29.3 | 92 | 217 | .424 | 5 | 22 | .227 | 59 | 83 | .711 | 248 | 11.3 | 12 | 51 | 63 | 2.9 | 64 | 102 | 48 | 48 | 1 |
| 02 | simpkins, tajuan | 22 | 0 | 565 | 25.7 | 76 | 169 | .450 | 30 | 72 | .417 | 63 | 78 | .808 | 245 | 11.1 | 15 | 47 | 62 | 2.8 | 32 | 24 | 24 | 24 | 9 |
| 23 | williams, mike | 22 | 22 | 468 | 21.3 | 57 | 159 | .358 | 22 | 70 | .314 | 33 | 42 | .786 | 169 | 7.7 | 8 | 49 | 57 | 2.6 | 34 | 37 | 23 | 24 | 1 |
| 22 | fisher, elijah | 22 | 22 | 466 | 21.2 | 56 | 132 | .424 | 6 | 31 | .194 | 37 | 55 | .673 | 155 | 7.0 | 27 | 38 | 65 | 3.0 | 56 | 18 | 21 | 22 | 9 |
| 06 | payne, stephon | 22 | 22 | 473 | 21.5 | 59 | 109 | .541 | 0 | 0 | .000 | 36 | 66 | .545 | 154 | 7.0 | 72 | 92 | 164 | 7.5 | 56 | 14 | 17 | 20 | 34 |
| 25 | hines, najai | 20 | 0 | 344 | 17.2 | 51 | 88 | .580 | 0 | 0 | .000 | 26 | 39 | .667 | 128 | 6.4 | 51 | 65 | 116 | 5.8 | 50 | 14 | 13 | 5 | 46 |
| 13 | parker, trey | 22 | 0 | 358 | 16.3 | 31 | 97 | .320 | 8 | 36 | .222 | 26 | 31 | .839 | 96 | 4.4 | 16 | 47 | 63 | 2.9 | 41 | 35 | 29 | 19 | 5 |
| 07 | rivera, josh | 19 | 0 | 228 | 12.0 | 31 | 62 | .500 | 2 | 5 | .400 | 8 | 18 | .444 | 72 | 3.8 | 20 | 21 | 41 | 2.2 | 30 | 8 | 7 | 8 | 1 |
| 01 | dar, jacob | 21 | 0 | 207 | 9.9 | 21 | 49 | .429 | 2 | 12 | .167 | 12 | 14 | .857 | 56 | 2.7 | 18 | 17 | 35 | 1.7 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 |
| 15 | felton, jahseem | 3 | 0 | 42 | 14.0 | 1 | 8 | .125 | 0 | 4 | .000 | 3 | 4 | .750 | 5 | 1.7 | 0 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 54 | erheriene, godswill | 7 | 0 | 27 | 3.9 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.3 | 3 | 2 | 5 | 0.7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | gabriel, david | 5 | 0 | 4 | 0.8 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | mbaye, assane | 5 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 22 | 4400 | 200.0 | 565 | 1307 | .432 | 110 | 350 | .314 | 346 | 477 | .725 | 1586 | 72.09 | 298 | 520 | 818 | 37.2 | 419 | 296 | 244 | 213 | 126 | |
| Opponents | Â | 22 | 4400 | 200.0 | 456 | 1141 | .400 | 149 | 467 | .319 | 352 | 497 | .708 | 1413 | 64.23 | 234 | 496 | 730 | 33.2 | 401 | 251 | 326 | 141 | 82 | |
























